<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русский BuddyPress и WordPress MS, плагины, шаблоны, хаки &#187; [CDPACK]</title>
	<atom:link href="http://cosydale.com/category/cdpack/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosydale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chrome extension: отображение баланса с помощью Envato Marketplaces Balance</title>
		<link>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[DevDocs]]></category>
		<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Envato]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[логин]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Ради спортивного интереса (и дополнительного опыта) я начал продавать 2 своих BuddyPress плагина на CodeCanyon. Продажи есть, что радует, но их отслеживание чуток утомляет. Чтобы посмотреть, сколько у вас на счету, надо зайти на страницу marketplace (и при этом быть авторизованным). Делать это по несколько раз в день (открыть страницу, авторизоваться, посмотреть баланс, выйти) мне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/chrome-extension-otobrazhenie-balansa-v-envato-marketplaces-balance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин: BuddyPress Profiles Statistics v1.1</title>
		<link>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[админка]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки до обновления одного из своих любимых на данный момент плагинов для вашей социальной сети &#8211; BuddyPress Profiles Statistics (BPPS). Напоминаю, что данный плагин позволит вам собирать уникальную и специфическую статистику о ваших пользователях &#8211; ни GA, ни Li.ru таких данных вам не предоставят (ибо у них нет доступа к вашу базу и админку). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-profiles-statistics-v1-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин статистики: BuddyPress Profiles Stat</title>
		<link>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[расширение]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[После двух записей о моей работе на плагином сбора статистики профилей пользователей BP Profiles Statistics (BPPS) я решил все-таки выложить текущую версию. Итак, основные возможности на данный момент: Работает как с WordPress, так и WordPress Multisite (BuddyPress должен быть установлен и активирован) Возможность увидеть точное количество пользователей с одинаковыми полями профиля (удобно для select, checkbox, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/moj-plagin-statistiki-buddypress-profiles-stat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин: BuddyPress Extend Widgets &#8211; улучшаем логику отображения виджетов</title>
		<link>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-extend-widgets-uluchshaem-logiku-otobrazheniya-vidzhetov.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-extend-widgets-uluchshaem-logiku-otobrazheniya-vidzhetov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPEW]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[виджет]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад мной был написан для одного из клиентов плагин (в формате виджета), который позволяет данный конкретный виджет отображать лишь на тех страницах пользователей/групп, которые были явно указаны в его настройках. Прошло некоторые время и я допилил данный плагин до более гибкой и расширенной версии &#8211; и получился BuddyPress Extend Widgets. BPEW позволяет для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/moj-plagin-buddypress-extend-widgets-uluchshaem-logiku-otobrazheniya-vidzhetov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин: мета-поля с BuddyPress Groups Extras</title>
		<link>http://cosydale.com/custom-fields-4-groups-with-buddypress-groups-extras.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/custom-fields-4-groups-with-buddypress-groups-extras.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BPGE]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[удобство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[По просьбам трудящихся выпустил свой плагин, который позволяет создавать дополнительные мета-поля внутри каждой группы &#8211; BuddyPress Groups Extras. Этот плагин позволяет более гибко настраивать свою группу, не ограничиваясь только двумя стандартными полями &#8211; названием и описанием группы. Фактически, с помощью BPGE вы сможете создавать свою собственную главную страницу группы (пока это просто страница &#8211; не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/custom-fields-4-groups-with-buddypress-groups-extras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение для Google Chrome: RSS лента CD.com</title>
		<link>http://cosydale.com/google-chrome-cd-feed-app.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/google-chrome-cd-feed-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[расширение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вашему вниманию свое первое расширение для Google Chrome &#8211; CosyDale RSS Feed. По сути, это кнопочка на панельке, при нажатии на которую появится окно (попап) с пятью последними записями с моего сайта. Вот скриншот: Так как я еще не готов заплатить гуглу 5 долларов, чтобы выложить в репозиторий свое расширение, я пока выложу архив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/google-chrome-cd-feed-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой плагин: древовидные ответы в форумах группы (бета)</title>
		<link>http://cosydale.com/plugin-budypress-threaded-forum-posts.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/plugin-budypress-threaded-forum-posts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[BP 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[записи]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Решил все-таки выложить свой черновой вариант BuddyPress Threaded Forum Posts для тестирования. Данный плагин после активации создает дополнительное поле в базе данных в таблице wp_bb_posts.post_parent. После этого появляется возможность отвечать на записи в теме форума по принципу древовидных комментариев (пока что только одного уровня). Вот скриншот работы плагина: В живую вы можете увидеть на моем личном демо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/plugin-budypress-threaded-forum-posts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP GTM System: обзор и начало тестирования</title>
		<link>http://cosydale.com/bp-gtm-system-obzor-i-nachalo-testirovaniya.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/bp-gtm-system-obzor-i-nachalo-testirovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyBar]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[GTM]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[статус]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня официально запущено бета-тестирование моего нового плагина BuddyPress Group Tasks Management System (BP GTM System) для русскоязычных пользователей. Этот плагин предназначен для создания списка задач внутри каждой отдельной группы, которые необходимо выполнить в срок пользователями сайта, вашим друзьям или участникам группы. Кратко о возможностях на данный момент: Задачи: Можно создавать задачи, которые группируются в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/bp-gtm-system-obzor-i-nachalo-testirovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виджет: Недавно активные пользователи Pro &#8211; с текстом</title>
		<link>http://cosydale.com/widget-nedavno-aktivnye-polzovateli-pro.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/widget-nedavno-aktivnye-polzovateli-pro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[аватар]]></category>
		<category><![CDATA[виджет]]></category>
		<category><![CDATA[записи]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[удобство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[На днях меня спросили, можно ли сделать в виджете Недавно активные пользователи перед списком аватарок вывод какого-нибудь текста. Я сказал, что можно &#8211; и сделал. Тот человек просто хотел сказать людям, чтобы они наводили на аватары и подождали, пока появится инфа о них с помощью моего плагина CD Avatar Bubble. Я быстренько посмотрел код стандартного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/widget-nedavno-aktivnye-polzovateli-pro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагин: инфа о пользователях CD Avatar Bubble v2.1</title>
		<link>http://cosydale.com/plugin-cd-avatar-bubble.html</link>
		<comments>http://cosydale.com/plugin-cd-avatar-bubble.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
				<category><![CDATA[[CDPACK]]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[аватар]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[друзья]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[приватность]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosydale.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Минус практически всех существующих социальных сетей &#8211; для получения основной или важной информации о пользователе необходимо перейти на его страницу профиля. Естественно, что это зачастую бывает неудобно, так как или приходится уходить с текущей страницы, или ждать пока загрузится в фоне страница профиля. BuddyPress плагин CD Avatar Bubble решает эту проблему. Больше вам не надо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cosydale.com/plugin-cd-avatar-bubble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>147</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

